您好,歡迎您瀏覽濟南貝特電源有限公司官方網(wǎng)站!
濟南貝特電源有限公司
電話(huà):0531-83287866
傳真:0531-82350939
地址:山東濟南市歷下區 華陽(yáng)路21號高層次人才公寓3號樓109
網(wǎng)址:m.fluxweblab.com
山頓優(yōu)勢系列UPS專(zhuān)為數據處理中心、大型計算機、制造業(yè)、通訊業(yè)等重要系統設計。采用IGBT功率模塊、兩次變換真在線(xiàn)技術(shù),雙內置CPU設計,保證為負載提供穩壓穩頻的完美正弦波輸出。通過(guò)專(zhuān)用計算機監控軟件、Modem、SNMP適配器等更可實(shí)現UPS遠程監控,并提供高層次的可靠性。
帶L機器配有內置外接電池充電器,用戶(hù)可根據自己需要配置不同容量的電池。
型號 | SD1000NTB | SD1000NTB | SD2000NTB | SD2000NTL | SD3000NTB | SD3000NTL | |
額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
輸入 | 功率因數 | >0.95 | |||||
電池電壓 | 36VDC | 96VDC | |||||
電壓 (單相) | (160-300)VAC | ||||||
頻率 | 50±2.5Hz | ||||||
輸出 | 電壓 | 220VAC±3% | |||||
額定輸出功率 | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||||
頻率 | 跟蹤市電〔市電供電〕/50±0.25Hz(電池供電) | ||||||
諧波失真度 | ≤3%(線(xiàn)性負載),≤5%(非線(xiàn)性負載) | ||||||
過(guò)載能力 | 100%-130% 30S,>130% 0.2S | ||||||
功率因數 | 0.7滯后 | ||||||
負載峰值比 | 3:01 | ||||||
轉換時(shí)間 | 逆變轉換至旁路,旁路轉換至逆變,轉換時(shí)間標準值為2.0ms | ||||||
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||||
相對濕度 | 0-95% 不結水滴 | ||||||
海拔高度 | 小于海拔1500米 | ||||||
儲藏溫度 | -25到55℃ | ||||||
外觀(guān)尺寸(mm×mm×mm) | 405×145×220 | 455×195×330 | |||||
重量(凈重)kg | 13 | 7 | 30 | 14 | 33 |
14 |
上一條:山東巡檢柜
下一條:山頓SD3KNTL
相關(guān)標簽:加拿大山頓,山頓1-3KVA價(jià)格,山頓1-3KVA批發(fā)